Алкогольні напої
Вино | |||
Італія | 50 мл. | 100 мл. | пляшка |
«Pino Grigio» (Піно Гріджіо) (біле сухе) |
56,00 | 420,00 | |
Вино Б'янко Sant'Orsola (біле напівсолодке) |
46,00 | 345,00 | |
Вино Б'янко Sant'Orsola (біле напівсолодке) |
46,00 | 345,00 | |
Ламбруско (напівсолодке біле ігристе) | 360,00 | ||
Просекко (сухе біле ігристе) | 480,00 | ||
Фраголіно (біле солодке ігристе) | 320,00 | ||
Франція | |||
Вино Каберне+Сіра (червоне сухе) | 58,00 | 435,00 | |
Вино Коломбар-Совіньйон (біле сухе) | 58,00 | 435,00 | |
Вино Ж.П.Шене Медіум Світ Руж (червоне ніпівсолодке) | 58,00 | 435,00 | |
Rose d'Anjou (Розе Д'анжу) (рожеве напівсолодке) | 56,00 | 420,00 | |
Грузія | |||
Алазанська долина (біле напівсолодке) | 46,00 | 345,00 | |
Алазанська долина (червоне напівсолодке) | 46,00 | 345,00 | |
Сапераві (червоне сухе) | 46,00 | 345,00 | |
Цинандалі (біле сухе) | 46,00 | 345,00 | |
Німеччина | |||
Гевюрцтрамінер (біле напівсолодке) | 46,00 | 345,00 | |
Рислінг (біле сухе) | 46,00 | 345,00 | |
Україна | |||
Шардоне (біле сухе) | 32,00 | 240,00 | |
Каберне (червоне сухе) | 32,00 | 240,00 | |
Шампанське |
|||
Артемівське біле напівсолодке | 270,00 | ||
Артемівське Брют | 300,00 | ||
Розе Піно Гріджіо Брют (рожеве) | 380,00 | ||
Розадо Брют Кава Хауме Серра (рожеве) | 450,00 | ||
MOЁT&CHANDON нектар | 2500,00 | ||
Вермути |
|||
Кампарі | 65,00 | 130,00 | 1300,00 |
Мартіні Б’янко | 55,00 | 110,00 | 1100,00 |
Мартіні Екстра Драй | 55,00 | 110,00 | 1100,00 |
Лікери | |||
Самбука Молінарі Екстра | 80,00 | 160,00 | 1600,00 |
Бейліс | 86,00 | 172,00 | 1720,00 |
Горілка | |||
Козацька Рада класична | 28,00 | 56,00 | 280,00 |
Фінляндія | 48,00 | 96,00 | 960,00 |
Фінляндія Кренберрі | 49,00 | 98,00 | 980,00 |
Немірофф | 24,00 | 48,00 | 240,00 |
Немірофф Де Люкс 0,7 | 40,00 | 80,00 | 560,00 |
Грей Гуз | 107,00 | 214,00 | 2140,00 |
Коньяк | |||
Закарпатский | 45,00 | 90,00 | 450,00 |
Старий Кахеті 5 років | 55,00 | 110,00 | 550,00 |
Курвуазье VS | 240,00 | 480,00 | |
Курвуазье VSOP | 360,00 | 720,00 | |
Мартель VS | 210,00 | 420,00 | |
Мартель VSOP | 280,00 | 560,00 | |
Настоянки | |||
Бєхєровка | 52,00 | 104,00 | |
Ксента | 107,00 | 214,00 | |
Хріновуха | 30,00 | 60,00 | |
Клюковка | 30,00 | 60,00 | |
Віскі | |||
Джим Бім Вайт | 78,00 | 156,00 | 1560,00 |
Джеймсон | 95,00 | 190,00 | 1900,00 |
Джек Деніалс | 93,00 | 186,00 | 1860,00 |
Чівас Рігал 12 років | 130,00 | 260,00 | 2600,00 |
Текіла | |||
Сауза Бланко | 98,00 | 196,00 | 1960,00 |
Сауза GOLD | 102,00 | 204,00 | 2040,00 |
Джин | |||
Біфітер | 62,00 | 124,00 | 1240,00 |
Ром | |||
Бакарді Карта Бланка | 80,00 | 160,00 | 1600,00 |
Бакарді Карта Негра | 85,00 | 170,00 | 1700,00 |
Пиво | |||
Розливне | |||
Пиво Kozel Premium світле (Чехія) | 0,33 мл. | 70,00 | |
Пиво Kozel Premium світле (Чехія) | 0,5 мл. | 90,00 | |
В пляшках | |||
Пиво Pilsner Urquell світле 0.5л | 1 пл. | 120,00 | |
Paulaner Original світле 0,5л | 1 пл. | 125,00 | |
Paulaner dunkel темне нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 125,00 | |
Paulaner світле нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 125,00 | |
Paulaner безалк. нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 105,00 |
Коктейлі | ||
мл. | грн. | |
Молочний коктейль |
250 | 65,00 |
Мохіто | 430 | 115,00 |
Мохіто безалкогольне | 400 | 95,00 |