Алкогольні напої
| Вино | |||
| Італія | 50 мл. | 100 мл. | пляшка |
|
«Pino Grigio» (Піно Гріджіо) (біле сухе) |
100.00 | 750.00 | |
|
Вино Кьянті Різерва (червоне сухе) |
94,00 | 705,00 | |
| Ламбруско (напівсолодке біле ігристе) | 480,00 | ||
| Просекко Міонетто (сухе біле ігристе) | 950,00 | ||
| Просеко Бьянко 150мл (сухе біле ігристе) | 120 (за 150мл) | ||
| Франція | |||
| Rose d'Anjou (Розе Д'анжу) (рожеве напівсолодке) | 88,00 | 660,00 | |
| Антрекот (червоне напівсухе) | 110,00 | 825,00 | |
| Антрекот Шардоне (біле сухе) | 110,00 | 825,00 | |
| Грузія | |||
| Алазанська долина (біле напівсолодке) | 70,00 | 525,00 | |
| Алазанська долина (червоне напівсолодке) | 70,00 | 525,00 | |
| Цинандалі (біле сухе) | 78,00 | 585,00 | |
| Німеччина | |||
| Гевюрцтрамінер (біле напівсолодке) | 110,00 | 825,00 | |
| Рислінг (біле сухе) | 100,00 | 750,00 | |
| Україна | |||
| Піно Грі Leleka Wines (біле сухе) | 74,00 | 555,00 | |
| Мерло Leleka Wine (червоне сухе) | 74,00 | 555,00 | |
| Вино Leleka Wines (біле напівсолодке) | 74,00 | 555,00 | |
| Вино Leleka Wines (червоне напівсолодке) | 74,00 | 555,00 | |
| Нова Зеландія | |||
| Совіньон Блан/Мальборо Сан/(біле сухе) | 140,00 | 1050,00 | |
| Совіньон Розе/Мальборо Сан/ (рожеве сухе) | 140,00 | 1050,00 | |
Австралія |
|||
| Шардоне Классік/Джейкобс Крік/(біле н/сухе) | 110,00 | 825,00 | |
| Шираз Классік/Джейкобс Крік/(червоне сухе) | 110,00 | 825,00 | |
| Вино Йеллоу Тейл Джеммі Вайт Ру (біле н/сол) | 120,00 | 900,00 | |
| Вино Йеллоу Тейл Джеммі Ред Ру (червоне н/сол) | 120,00 | 900,00 | |
| Іспанія | |||
| Розадо Брют Кава Хауме Серра (рожеве) | 825,00 | ||
| Кава Хауме Серра Брют (біле ігристе) | 825,00 | ||
| Вермути |
|||
| Мартіні Б’янко | 60,00 | 120,00 | |
| Лікери | |||
| Самбука Молінарі Екстра | 80,00 | 160,00 | |
| Бейліс | 86,00 | 172,00 | |
| Горілка | |||
| Козацька Рада класична 0,5 | 35,00 | 70,00 | 350,00 |
| Фінляндія 0,5 | 70,00 | 140,00 | 700,00 |
| Немірофф Штоф Оригінал 0,5 | 35,00 | 70,00 | 350,00 |
| Немірофф Де Люкс 0,5 | 58,00 | 116,00 | 580,00 |
| Грей Гуз | 150,00 | 300,00 | 3000,00 |
| Бренді/Коньяк | |||
| Закарпатский | 73,00 | 146,00 | 730,00 |
| Старий Кахеті 5 років | 69,00 | 138,00 | 690,00 |
| Курвуазье VS | 240,00 | 480,00 | |
| Курвуазье VSOP | 360,00 | 720,00 | |
| Мартель VS | 210,00 | 420,00 | |
| Мартель VSOP | 280,00 | 560,00 | |
| Настоянки | |||
| Бєхєрівка | 85,00 | 170,00 | |
| Єгермейстер | 90,00 | 180,00 | |
| Хріновуха | 50,00 | 100,00 | |
| Журавлинівка | 50,00 | 100,00 | |
| Віскі | |||
| Джеймсон | 130,00 | 260,00 | |
| Джек Деніалс | 125,00 | 250,00 | |
| Чівас Рігал 12 років | 190,00 | 380,00 | |
| Текіла | |||
| Текіла Ольмека Сільвер | 110,00 | 220,00 | |
| Джин | |||
| Біфітер | 95,00 | 190,00 | |
| Ром | |||
| Бакарді Карта Бланка | 90,00 | 180,00 | |
| Бакарді Карта Негра | 93,00 | 186,00 | |
| Пиво | |||
| Розливне | |||
| Пиво Pilsner Urquell світле (Чехія) | 0,33 | 130,00 | |
| Пиво Pilsner Urquell світле (Чехія) | 0,5 | 145,00 | |
| Пиво Paulaner Munchner Hell (Німеччина) світле | 0,33 | 150,00 | |
| Пиво Paulaner Munchner Hell (Німеччина) світле | 0,5 | 165,00 | |
| В пляшках | |||
| Paulaner dunkel темне нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 180,00 | |
| Paulaner світле нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 180,00 | |
| Paulaner безалк. нефільтроване 0,5 | 1 пл. | 180,00 | |
| Коктейлі | ||
| мл. | грн. | |
|
Молочний коктейль |
250 | 115,00 |
| Мохіто | 430 | 190,00 |
| Апероль Сицилійський | 250 | 220,00 |
| Мохіто безалкогольне | 400 | 150,00 |
| Лонг Айленд | 400 | 260,00 |
| Лимонад Манго-Маракуя | 300 | 150,00 |
| Лимонад Полуниця-Лічі | 300 | 150,00 |
| Лимонад Смородина-Базилік | 300 | 150,00 |














