Вареники та пельмені
| грам | грн. | |
| Вареники з картоплею та грибами | 200 | 190,00 |
| Вареники з капустою | 200 | 180,00 |
| Вареники з м’ясом | 200 | 215,00 |
| Вареники з солоним сиром | 200/50 | 190,00 |
| Пельмені з м'ясом індички | 250 | 230,00 |
| НАПІВФАБРИКАТИ | ||
| н/ф Вареники з м’ясом | 1кг | 350,00 |
| н/ф Вареники з картоплею та грибами | 1кг | 290,00 |
| н/ф Вареники з капустою | 1кг | 280,00 |
| н/ф Вареники з солоним сиром | 1кг | 300,00 |
| н/ф Вареники з солодким сиром | 1кг | 300,00 |
| н/ф Вареники з вишнею | 1кг | 450,00 |
| н/ф Пельмені з м'ясом індички | 1кг | 390,00 |














