Улюблені європейські страви
| грам | грн. | |
| Піца «Цезар» | 700 | 450,00 |
| Піца «5 сирів»з грушою | 600 | 530,00 |
| Піца "Маргарита" | 500 | 285,00 |
| Піца «Фірмова» | 575 | 410,00 |
| Піца "Домашня" | 700 | 450,00 |
| Піца "Гавайська" | 490 | 360,00 |
| Піца "Карбонара" | 500 | 425,00 |
| Піца "Лосось-креветка" | 515 | 625,00 |
| Бургер "Тайстра" | 270/100/30 | 390,00 |
| Бургер "Смачне курчатко" | 270/100/30 | 335,00 |
| Паста Карбонара | 300 | 320,00 |
| Паста з куркою та грибами | 300 | 280,00 |
| Паста з морепродуктами | 300 | 448,00 |














