Улюблені європейські страви
| грам | грн. | |
| Піца «Цезар» | 700 | 395,00 |
| Піца «5 сирів»з грушою | 600 | 440,00 |
| Піца "Маргарита" | 500 | 285,00 |
| Піца «Фірмова» | 575 | 350,00 |
| Піца "Домашня" | 700 | 395,00 |
| Піца "Гавайська" | 490 | 340,00 |
| Піца "Карбонара" | 500 | 360,00 |
| Піца "Лосось-креветка" | 515 | 610,00 |
| Бургер "Тайстра" | 270/100/30 | 330,00 |
| Бургер "Смачне курчатко" | 270/100/30 | 280,00 |
| Паста Карбонара | 300 | 270,00 |
| Паста з куркою та грибами | 300 | 245,00 |
| Паста з морепродуктами | 300 | 415,00 |














